![]() |
|
Котел типа COAL предназначен для нагрева воды в системе центрального отопления, и горячей воды (за счет использования теплообменника). Он может быть использован для отопления домов, торговых павильонов, общественного питания, мастерских и др.
Он принадлежит к низкотемпературным котлам, температура воды в системе отопления не должна превышать 90 ° С и с рабочим давлением не выше 0,15 МПа.
Обогревательный котел типа COAL является современной конструкцией верхнего сжигания твердого топлива. Полученную энергию, которая возникла в процессе сгорания твердого топлива, передает в конвекционный канал и камеру сгорания транспортной среды (воды). Так поглощенная энергия транспортируется в отопления помещений. Камера сгорания является местом, где происходит процесс горения. Средняя часть камеры имеет в себе водяную решетку, а подвижной колосник перемешивает жар. Все котлы дополнительно оснащены внутренними воздушными каналами для того, чтобы выровнять аэрацию слоев сжигаемого топлива и обеспечить воздухом верхнее пространство камеры сгорания.
1 | Корпус котла | 10 | Патрубок подачи воды (3/2 дюйма) |
2 | Очистные дверцы | 11 | Патрубок обратной подачи воды (3/2 дюйма) |
3 | Засыпные дверцы | 12 | Патрубок слива (1/2 дюйма) |
4 | Топочные дверцы | 13 | Вентилятор / регулятор |
5 | Огнеупорные дверцы | 14 | Лапа подвижного колосника |
6 | Дверцы зольника | 15 | Регулятор горения |
7 | Подвижный колосник | 16 | Труба дымохода |
8 | Канал воздуховода | 17 | Дымоходний регулятор тяги (шибер) |
9 | Микропроцессорный регулятор |
Параметр | Ед. изм | 20 кВт |
Площадь поверхности теплообмена в котле | м2 | 2,5 |
Обьем воды | л | 89 |
Вес котла без воды | кг | 315 |
Минимальная мощность | кВт | 7 |
Площадь отопления | м2 | 200 |
КПД, не менее | % | 81 |
Температура топочных газов на выходе из котла | °С | 100-210 |
Максимальная температура воды | °С | 90 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °С | 55 |
Номинальное (максимальное рабочее) давление воды | МПа | 0,15 |
Потребление электроэнергии (Регулятор + вентилятор), не больше | Вт | 85 |
Сечение дымохода | см | 20 |
Минимальная высота дымохода | м | 8 |
Габаритные размеры: | ||
A | мм | 1570 |
B | мм | 1520 |
C | мм | 260 |
D | мм | 1265 |
E | мм | 168 |
F | мм | 915 |
G | мм | 450 |
H | мм | 630 |
*Высоту котла можно регулировать, используя ножки котла, входящие в комплектацию